STN データベースサマリーシート
STN® データベースサマリーシート(DBSS)にはSTNのデータベースを利用する上で必要な情報が記載されています。 各シートでは内容、情報源、ファイルデータ、作成者を紹介し、 検索フィールドと例、表示フィールドと形式、データベースの情報提示方法を示したサンプルレコードも提供しています。
データベースサマリーシートをダウンロードするには、PDFリンクをクリックしてください。
関連リソース
- STNデータベースクラスタ(PDF)
- STNデータベースとSLART(PDF)
- 数値演算子検索機能付きのデータベース
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
データベース略称 | データベース名 | ||
1MOBILITY | Global Mobility Bibliographic Database | PDF - 2018/05 | |
2MOBILITY | Global Mobility Standards Database | PDF - 2018/05 | |
A |
先頭に戻る | ||
ADISCTI | Adis Clinical Trials Insight | PDF - 2018/11 | |
ADISINSIGHT | Adis R&D Insight | PDF - 2017/03 | |
ADISNEWS | Adis Newsletters (Inpharma, Reactions and Pharmacoeconomics & Outcome News) | PDF - 2018/11 | |
AEROSPACE | Aerospace and High Technology Database | PDF - 2017/01 | |
AGRICOLA | Agriculture Online Access | PDF - 2018/05 | |
ALUMINIUM | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
ANABSTR | Analytical Abstracts | PDF - 2018/05 | |
ANTE | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
APOLLIT | Applied Polymers Literature | PDF - 2016/03 | |
AQUALINE | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
AQUASCI | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
AUPATFULL | Australia Patents Full Text | ||
B |
先頭に戻る | ||
BIOENG | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
BIOSIS | BIOSIS Previews | ||
BIOTECHABS+/BIOTECHDS+ | Derwent Biotechnology Abstracts, Derwent Biotechnology Resource | PDF - 2017/03 | |
BIOTECHNO | BIOTECHNOBASE | PDF - 2016/03 | |
C |
先頭に戻る | ||
CASM* | Chemical Abstracts | PDF - 2017/09 | |
CABA | CAB Abstracts | PDF - 2018/05 | |
CANPATFULL | Canadian Patents Full Text | ||
CAPLUSSM* | Chemical Abstracts Plus | PDF - 2017/03 | |
CASREACT® | Chemical Abstracts Reactions | PDF - 2016/02 | |
CBNB | Chemical Business NewsBase | PDF - 2017/06 | |
CEABA-VTB | Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts - Verfahrenstechnische Berichte | PDF - 2017/05 | |
CERAB | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
CHEMCATS® | Chemical Catalogs Online | PDF - 2016/03 | |
CHEMLIST® | Regulated Chemicals Listing | PDF - 2017/09 | |
CIN®/HCIN** | Chemical Industry Notes | PDF - 2016/02 | |
CIVILENG | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
CNFULL | China Patents Full Text | ||
COMPENDEX | Computerized Engineering Index and Ei Engineering Meetings (Ei COMPENDEX) | PDF - 2017/06 | |
COMPUAB | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
COMPUSCIENCE | COMPUSCIENCE | PDF - 2016/03 | |
CONFSCI | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
COPPERLIT | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
CORROSION | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
CROPB+ | Derwent Crop Protection Backfile | PDF - 2017/03 | |
CROPR+ | Derwent Crop Protection Registry File | PDF - 2017/03 | |
CROPU+ | Derwent Crop Protection File | PDF - 2017/03 | |
D |
先頭に戻る | ||
DDFB+/DRUGB+ | Derwent Drug File, Backfile(非購読者向けのバックナンバーファイル) | PDF - 2017/03 | |
DDFU+/DRUGU+ | Derwent Drug File(非購読者向け) | PDF - 2017/03 | |
DEFULL | German (Deutschland, DE) Patents Full Text | ||
DGENE+ | Derwent GENESEQDatabase | ||
DJSMDS+/ |
Derwent Journal of Synthetic Methods(非購読者向け) | PDF - 2017/03 | |
DKF | Dokumentation KraftFahrwesen, Automotive Engineering Database | ||
DPCI+ | Derwent Patents Citation Index | PDF - 2017/02 | |
DWPIM | Derwent Markush Resource | ||
E |
先頭に戻る | ||
ELCOM | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
EMA | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
EMBASE | Embase™ | PDF - 2017/07 | |
ENCOMPLIT/ENCOMPLIT2 | EnCompass Literature Database購読者向け/(非購読者向け) | PDF - 2016/02 | |
ENCOMPPAT/ENCOMPPAT2 | EnCompass Patent Database購読者向け/(非購読者向け) | PDF - 2017/06 | |
ENERGY | DOE ENERGY | PDF - 2016/03 | |
ENVIROENG | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
EPFULL | European Patents Full Text | PDF - 2016/07 | |
ESBIOBASE | Elsevier BIOBASE | PDF - 2018/07 | |
F |
先頭に戻る | ||
FRANCEPAT | FrancePat | PDF - 2016/03 | |
FRFULL | French Patents Full Text | ||
FSTA | Food Science and Technology Abstracts® | PDF - 2018/07 | |
G |
先頭に戻る | ||
GBFULL | United Kingdom (GB) Patents Full Text | ||
GENBANK | GenBank® | PDF - 2017/03 | |
GEOREF | Geological Reference File | PDF - 2017/06 |
|
H |
先頭に戻る | ||
HCA** | Chemical Abstracts | PDF - 2016/03 | |
HCAPLUS** | Chemical Abstracts Plus | PDF - 2016/03 | |
HCHEMLIST** | Regulated Chemicals Listing | PDF - 2017/09 | |
HEALSAFE | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
HOME | HOME | PDF - 2016/02 | |
I |
先頭に戻る | ||
ICSD | Inorganic Crystal Structure Database | PDF - 2017/06 |
|
IFIALL | IFI Comprehensive Database | PDF - 2017/09 | |
IFICDB | IFIALLに移行 | ||
IFICLS | IFI Current Patent Legal Status Database | PDF - 2017/01 | |
IFIPAT | IFIALLに移行 | ||
IFIREF | IFI Uniterm and U.S. Class Reference File | PDF - 2016/02 | |
IFIUDB | IFIALLに移行 | ||
IMSRESEARCH | IMS LifeCycle, R&D Focus | PDF - 2017/09 | |
INFULL | Indian Patents Full Text | ||
INPADOCDB | International Patent Documentation Database | PDF - 2018/01 | |
INPAFAMDB | International Patent Family Database | PDF - 2018/01 | |
INSPEC® | Information Service for Physics, Electronics, and Computing | PDF - 2018/04 | |
INSPHYS | INSPHYS | PDF - 2016/03 | |
IPA | International Pharmaceutical Abstracts | PDF - 2017/03 | |
J |
先頭に戻る | ||
JAPIO | Japan Patent Information Organization | PDF - 2016/03 | |
JPFULL | Japan Patents Full Text | PDF |
|
K |
先頭に戻る | ||
KOREAPAT | Korean Patent Abstracts | PDF - 2018/07 | |
KOSMET | Cosmetic & Perfume Science and Technology | PDF - 2018/07 | |
L |
先頭に戻る | ||
LCASM | CA Learning File | PDF - 2016/02 | |
LCASREACTSM | CASREACT Learning File | PDF - 2016/02 | |
LDPCI+ | Derwent Patent Citation Index Learning File | PDF - 2017/02 | |
LDRUG+ | Derwent Drug Learning File | PDF - 2017/03 | |
LEMBASE | Embase™ Learning File | PDF - 2017/03 | |
LIFESCI | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
LINPADOCDB | International Patent Documentation Database Learning File | PDF - 2016/02 | |
LINPAFAMDB | International Patent Family Database Learning File | PDF - 2016/02 | |
LINSPEC | Information Service for Physics, Electronics, and Computing Learning File | PDF - 2016/02 | |
LISA | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
LITALERT®+ | The Patent Litigation Database - LITigation ALERTs | PDF - 2018/07 | |
LMARPATSM | MARPAT® Learning File | PDF - 2016/02 | |
LMEDLINE | MEDLINE® Learning File | PDF - 2017/04 | |
LPATDPA | German Patent Database Learning File | PDF - 2016/03 | |
LREGISTRYSM | CAS REGISTRY Learning File | PDF - 2016/02 | |
LWPI+ | Derwent World Patents Index Learning File | PDF - 2017/02 | |
M |
先頭に戻る | ||
MARPAT® | CAS Markush Database | PDF - 2017/09 | |
MATBUS | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
MECHENG | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
MEDLINE® | MEDLINE | PDF - 2017/04 | |
METADEX | Metals Abstracts/Alloy Index | PDF - 2017/01 | |
MSDS-OHS | OHS Material Safety Data Sheets | PDF - 2016/02 | |
N |
先頭に戻る | ||
NAPRALERT | Natural Products Alert | PDF - 2016/02 | |
NTIS | National Technical Information Service | PDF - 2016/03 | |
O |
先頭に戻る | ||
OCEAN | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
P |
先頭に戻る | ||
PATDD | PATDD | PDF - 2016/03 | |
PATDPA | German Patent Database | PDF - 2016/03 | |
PATDPAFULL | PATDPAFULL | PDF - 2017/10 | |
PATDPASPC | German Supplementary Protection Certificates for Drugs and Plant Protection Agents | PDF - 2016/03 | |
PCTFULL | WIPO/PCT Patents Full Text | ||
PCTGEN | World Patent Application Biosequences | PDF - 2018/07 | |
PIRA | PIRA & PAPERBASE | PDF - 2018/07 | |
POLLUAB | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
PQSCITECH | ProQuest Science & Technology | PDF - 2017/07 | |
PS | Pharmaceutical Substances | PDF - 2016/04 | |
R |
先頭に戻る | ||
RAPRA | RAPRA | ||
RDISCLOSURE | Research Disclosure | PDF - 2016/01 | |
REAXYSFILE | ReaxysFile™ | PDF - 2017/09 | |
REGISTRY* | CAS REGISTRYSM | PDF - 2018/03 | |
RTECS® | Registry of Toxic Effects of Chemical Substances | PDF - 2018/18 | |
RUSSIAPAT | Russian Patent Abstracts | PDF - 2016/02 | |
S |
先頭に戻る | ||
SCISEARCH | SciSearch | PDF - 2017/08 | |
SOLIDSTATE | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
STNGUIDE | STNGUIDESM | PDF - 2017/02 | |
STNMAIL | STNMAIL | PDF - 2016/02 | |
T |
先頭に戻る | ||
TEMA | Technology and Management | PDF - 2017/07 | |
TOXCENTERSM | Toxicology Center | PDF - 2017/04 | |
TRIBO | Tribology Index | PDF - 2016/03 | |
TULSA/TULSA2 | Petroleum Abstracts for subscribers/nonsubscribers | PDF - 2016/02 | |
U |
先頭に戻る | ||
USGENE® | USPTO Genetic Sequence Database | PDF - 2017/04 | |
USPAT2 | U.S. Patents Full Text Latest Publications | PDF - 2017/09 | |
USPATFULL | U.S. Patents Full Text Original Publications | PDF - 2017/09 | |
USPATOLD | U.S. Patents Full Text Pre-1976 | PDF - 2015/12 | |
V |
先頭に戻る | ||
VETB+ | Derwent Veterinary Drug Backfile |
PDF - 2017/03 |
|
VETU+ | Derwent Veterinary Drug File | PDF - 2017/03 | |
W |
先頭に戻る | ||
WATER | 現在はPQSCITECHの一部 | ||
WELDASEARCH | WELDASEARCH | PDF - 2016/02 | |
WPIDS+ | Derwent World Patents Index (DWPI)(購読者向け) | ||
WPINDEX+ | Derwent World Patents Index (DWPI) | ||
WPIX+ | Derwent World Patents Index (DWPI) with Extension Abstracts(購読者向け) | ||
WSCA | World Surface Coatings Abstracts | ||
Z |
先頭に戻る | ||
ZCA*** | Chemical Abstracts | PDF - 2016/03 | |
ZCAPLUS*** | Chemical Abstracts Plus | PDF - 2016/03 | |
ZREGISTRY*** | CAS REGISTRY | PDF - 2016/09 |
* データベースの「H」版および/または「Z」版は異なる価格設定でも利用可能です
** キーワード検索費用がなく、接続時間の費用が高い別バージョンのデータベースです。
*** 接続時間の費用がなく、キーワード検索費用が高い別バージョンのデータベースです。
+ Clarivate Analytics Derwent Databases
日本語版のSTNデータベースサマリーシートはJAICI(化学情報協会)でご利用いただけます。