La American Chemical Society (ACS) ha adoptado los siguientes nombres para los elementos 101 a 110 en sus publicaciones principales y secundarias. Estos nombres fueron adoptados por la IUPAC y respaldados por el Comité de Nomenclatura de la ACS. Los nuevos nombres solo difieren en dos casos de los nombres respaldados por el Comité de Nomenclatura de la ACS y adoptados por las publicaciones de la ACS en 1995. Desde septiembre de 1997, el dubnio sustituyó al hahnio como elemento 105 y el bohrio sustituyó al nielsbohrio como elemento 107.
| Element | New Name | Symbol | Previous CA Name | CAS Reg No |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mendelevium | Md | Mendelevium | 7440-11-1 |
| 102 | Nobelium | No | Nobelium | 10028-14-5 |
| 103 | Lawrencium | Lr | Lawrencium | 22537-19-5 |
| 104 | Rutherfordium | Rf | Rutherfordium | 53850-36-5 |
| => 105 | Dubnium | Db | Hahnium | 53850-35-4 |
| 106 | Seaborgium | Sg | Seaborgium | 54038-81-2 |
| => 107 | Bohrium | Bh | Nielsbohrium | 54037-14-8 |
| 108 | Hassium | Hs | Hassium | 54037-57-9 |
| 109 | Meitnerium | Mt | Meitnerium | 54038-01-06 |
| 110 | Darmstadtium | Ds | Ununnilium | 54083-77-1 |
Los registros de nomenclatura del CAS REGISTRYSM para estos dos elementos (y sus formas isotópicas y compuestas) se están actualizando para reflejar los nuevos nombres. Las referencias cruzadas adecuadas de los nombres y sinónimos del índice anterior guiarán a los usuarios del índice impreso. Los nombres anteriores también permanecerán como sinónimos en el CAS REGISTRY.