| Kind Code List for Patents Covered |
| Country Code | Country | Kind Code | Type of Publication or Document Title |
| AP | African Regional Industrial Property Organization | A | Granted Patent |
| AR | Argentina | A1 | Patent Application |
| A2 | Divisional Patent Application |
| A3 | Additional Patent Application |
| A4 | Independent Utility Model Application |
| A6 | Additional Utility Model Application |
| AT | Austria | A | Document Laid Open |
| A1 | Oesterreichische Patentanmeldung (Application with search report) |
| A2 | Oesterreichische Patentanmeldung (Application without search report) |
| A3 | Oesterreichische Patentanmeldung (Search report) |
| A4 | Oesterreichische Patentanmeldung (Post-Grant Application) |
| A9 | Korrigierte Patentanmeldungen (Modified complete specification) |
| B/B1 | Patentschrift (Patent) |
| T | Translation of European Patent Application |
| AU | Australia | A | OPI (Open to Public Inspection) |
| A1 | Standard/Petty Application |
| A2 | Amended Post OPI |
| A4 | Granted/OPI Innovation Patent |
| A5 | Pre-Granted/OPI Innovation Patent |
| A6 | Amended Post Grant OPI |
| A9 | Correction of an A Level Publication |
| B1/B2 | Patent |
| B3 | Petty Patent |
| B4 | Certified Innovation Patent |
| B9 | Correction of a B Level Publication |
| BE | Belgium | A/A1 | Patent, French language |
| A2 | Patent, Dutch language |
| A3 | Patent, German language |
| A4 | Improvement Patent, French |
| A5 | Improvement Patent, Dutch |
| A6 | Improvement Patent, German |
| A7 | Patent of Importation, French |
| A8 | Patent of Importation, Dutch |
| A9 | Patent of Importation, German |
| T1 | Transformation of EP Patent, French |
| T2 | Transformation of EP Patent, Dutch |
| BG | Bulgaria | A | Patent Application |
| B1 | Granted Patent (2nd Level of Publication) |
| B2 | Granted Patent |
| BR | Brazil | A/A2 | Pedido de Privilegio (Patent application) |
A9 | Modified complete specification of application for a patent of invention |
B1 | Granted Patent |
B9 | Corrected complete granted patent of invention |
D0 | Patent/Utility Model/Ind. Model/Ind. Design Appl. Filing |
E2 | Application of certificate of addition of invention published without search report |
F1 | Granted certificate of addition of invention |
U2 | Utility Model Application |
Y1 | Granted Utility Model |
| CA | Canada | A | Patent/Brevet |
| A1 | Patent Application |
| A2 | Division of Patent Application |
| B/E | Reissue of Patent |
| C | Patent |
| C2 | Patent Division |
| E | Reissue of Patent |
| CH | Switzerland | A/A5/B/B1/B5 | Patentschrift/Expose d'Invention/ Exposto d'Invenzione (Patent specification) |
A1 | Patentanmeldung (Patent application with search report) |
A2 | Patentanmeldung (Patent application without search report) |
| A3 | Auslegeschrift/Fascicule de la Demande/Fascicolo della Dommanda (Document laid open) |
A3 | Separate search report with first page of patent application |
| A9 | Patentschrift/Expose d'Invention/Exposto d'Invenzione (Complete patent modified/rectified) |
B2 | Modified Patent |
| B9 | Patentschrift/Expose d'Invention/Exposto d'Invenzione (Patent with examination modified/rectified) |
| D | Auslegeschrift/Fasciule de la Demande/Fascicolo della Domanda (Patent application before 1978) |
| CN | China, People's Republic of | A | Unexamined Patent Application |
| B | Examined Application |
| C | Granted Patent |
| U | Granted Utility Model Patent (April 7, 2010 and later) |
| Y | Granted Utility Model Patent (2006 - April 6, 2010) |
| CR | Costa Rica | A | Patent Application |
| U | Utility Model Application |
| CS | Czechoslovakia | B1 | Popis Vynalezu k Autorskemu Osvedceni (Inventor's Certificate) |
| B2 | Popis Vynalezu k Patentu (Basic Patent) |
| B3 | Popis Vynalezu k Autorskemu Osvedceni (Additional inventor's certificate) |
| B4 | Popis Vynalezu k Patentu (Additional patent) |
| B6 | Patentovy Spis (Patent specification; 1990 Law) |
| CZ | Czech Republic | B6 | Patentovy Spis (Patent specification) |
| DD | German Democratic Republic | A1 | Patentschrift, Wirtschaftspatent (Formal examination - prov. econ. patent) |
| A2 | Patentschrift, Wirtschaftspatent (Formal examination - prov. econ. patent; Additional) |
| A3 | Patentschrift, Hauptpatent (Formal and essential examination - economic patent) |
| A4 | Patentschrift, Hauptpatent (Formal and essential examination - economic patent; Additional) |
| A5/A6/A7/A8 | Patentschrift, Ausschiessungspatent (Formal examination - prov. economic patent) |
| A9 | Offenlegungsschrift (Document laid open - first publication) |
| B1 | Patentschrift, Wirtschaftspatent (Granted patents - no sub. exam.) |
| B3 | Patentschrift, Ausschliessungspatent (Exclusive patent Section 18) |
| B5 | Patentschrift (Document laid open - second publ.) |
| C2 | Patentschrift, Wirtschaftspatent (Economic patent Section 19) |
| C4 | Patentschrift, Ausschliessungspatent (Economic patent Section 19) |
| C5 | Patentschrift (Document laid open - third publication) |
| DE | Germany | A/A1 | Offenlegungsschrift (Document laid open - first publication) |
| A9 | Corrected Complete Specification |
| B | Auslegeschrift (published patent application) |
| B1 | Auslegeschrift (Document laid open - first publication without A1) |
| B2 | Auslegeschrift (Document laid open - second publication published after A1) |
| B3 | Patentschrift (Patent - first publication without A1, B1 or B2) |
| B4 | Patentschrift (Patent - second publication after A1 or B1) |
| B9 | Corrected Complete Specification (Granted Patent) |
| C1 | Patentschrift (Patent specification - first publication without A1, B1 or B2) |
| C2 | Patentschrift (Patent specification second publication after B2) |
| C3 | Patentschrift (Old law, Patent specification - third publication after A1 and B2) |
| C5 | Geaenderte Patentschrift (Modified/revised patent) |
| C9 | Berichtigung der Geaenderten Patentshrift (Revised patent, corrected complete specification) |
| T0/T5 | Veroeffentlichung (Translation of published International Application) |
| U1 | Gerbrauchsmusterschrift (Utility model) |
| U9 | Corrected Complete Specification Utility Model |
| DK | Denmark | A | Patentansogning (Patent application made available to the public) |
| B | Fremlaeggelsesskrift (Document laid open to public inspection) |
| B1 | Meddett (Patent specification) |
| B2/B3/B4 | Patentskrift (1993 Law: amended after opposition) |
| C | Patent |
| EA | EAPO (Eurasian Patent Organization) | B1 | Patent |
| EE | Estonia | A | Patenditaotlus (Published patent application) |
| B1 | Patendikirjeldus (Granted patent) |
| EG | Egypt | A | Patent |
| EP | EPO (European Patent Office) | A1 | Patent Application (With search report) |
| A2 | Patent Application (Without search report) |
| A3 | European Patent Application Search Report |
| A9 | Modified Complete Specifications |
| B1 | European Patent |
| B2 | European Revised Patent |
| ES | Spain | A1 | Patente de Invencion (Patent of invention) |
| A1 | Solicitud de Patente (Patent application with search report) |
| A2 | Certificado de Adicion (Certificate of addition) |
| A2 | Solicitud de Patente (Patent application without search report) |
| A3 | Patente de Importation (Patent of importation) |
| A5 | Patent de Invencion (Fictive 2nd Publication) |
| A6 | Patente de Invencion (1986 Law: Patent of invention without search report) |
| B1 | Patente de Grant (Patent published with search report) |
| B2 | Patent de Grant (Patent published after examination without search report) |
| T3 | Patente de Invencion (Translation of granted EP Patent) |
| FI | Finland | A | Unexamined application open to public inspection |
| B | Kuulutusjulkaisu Utlaggningsskrift (Examined application) |
| B1/C | Patenttijulkaisu Patentskrift (1996 Law: Patent) |
| FR | France | A | Brevet d'Invention (Old law - Patent of invention) |
| A1 | Demande de Brevet d'Invention (Application for patent of invention - first publication) |
| A2 | Demande de Certificat d'Addition (Application for certificate of addition to a patent - first publication) |
| A3 | Demande de Certificat d'Utilite (Application for certificate of utility - first publication) |
| A4 | Demande de Certificat d'Addition a un Certificat d'Utilite (Application for a certificate of addition to a certificate of utility - first publication) |
| A5 | Brevet d'Invention (Patent of invention published without A1 - first and only publication) |
| A6 | Certificat d'Addition a un Brevet d'Invention (Certificate of addition to a patent of invention published without A2 - first and only publication) |
| A7 | Certificat d'Utilite (Certificate of utility published without A3 - first and only publication) |
| A8 | Certificat d'Addition a un Certificat d'Utilite (Certificate of addition to a certificate of utility published without A4 - first and only publication) |
| B1 | Brevet d'Invention (Published after A1) |
| B2 | Certificat d'Addition a un Brevet d'Invention (Patent of invention published after A2 - second publication) |
| B3 | Certificat d'Utilite (Certificate of utility published after A3 - second publication) |
| B4 | Certificat d'Addition a un Certificat d'Utilite (Certificate of addition to a certificate of utility published after A4 - second publication) |
| E | Certificat d'Addition a un Brevet d'Invention (Old law: Certificate of addition to a patent of invention) |
| F | Certificat d'Addition a un Brevet Special de Medicament (Additional patent for medicament) |
| M | Brevet Special de Medicament (Special patent for medicament) |
| GB | United Kingdom | A | Patent Application |
| A9 | Corrected Complete Specification of Published Application |
| B | Amended Patent Specification |
| GC | Gulf Cooperation Council | A | Patent |
| GR | Greece | A | Patent Application |
| B1 | Patent (Published without A) |
| B2 | Patent (Published after A) |
| T3 | Translation of European Patent |
| HK | Hong Kong | A1 | Patent |
| A2 | Short-Term Patent Specification |
| HR | Croatia | A2 | Prijava Patenta (Patent application without search report) |
| B1 | Patentni Spis (Request recording grand rights) |
| HU | Hungary | A1 | Halasztott Talalmanyi Bejelentes (Unexamined patent application) |
| A1 | Szabadalmi Bejelentesek Kozzetetele (1996 Law: Patent application with search report) |
| A2 | Teljes Talalmanyi Bejelentes (Unexamined patent application) |
| A2 | Szabadalmi Bejelentesek Kozzetetele (1996 Law: Patent application without search report) |
| A3 | Kulon Tajekoztatas Ujdonsagkutatasrol (1996 Law: Search report published) |
| B | Szabadalmi Leiras (Patent specification) |
| B1 | Szabadalmi Leiras (1996 Law: Patent without previous publication) |
| IE | Ireland | A1 | Patent Application |
| A2 | Short-Term Patent Application |
| IL | Israel | A | Patent Application |
| IN | India | A | Patent Application |
| A1 | Patent Specification |
| IP | Web publication | | Technical disclosure from IP.com |
| IT | Italy | A1 | Patent Application |
| B | Patent |
| B1 | Patent (granted) |
| JP | Japan | A | Kokai Tokkyo Koho (Published unexamined patent application) |
| B | Tokkyo Koho (Published examined patent application) |
| B1 | Tokkyo Koho (Granted patent without prior A) |
| B2 | Tokkyo Koho (Granted patent with preceding publication) |
| T | Kohyo Koho (Unexamined patent application on foreign application) |
| U | Toroku Jitsuyo Shinan Koho (Registered Utility Model Application) |
| U6 | Toroku Jitsuyo Shinan Koho Teisei (Correction to Registered Utility Model Application) |
| KR | Korea, Republic of | A | Kongkae Taeho Kongbo (Unexamined Patent Application) |
| B1 | Teuk-Hu Gong-Bo (Patent Specification) |
| U | Gong-Gae Sil-Yong Sin-An Gong-Bo (Unexamined Utility Model) |
| Y1 | Deung-Rok Sil-Yong Sin-An Gong-Bo (Examined Utility Model) |
| LT | Lithuania | B | Patento Aprasymas (Patent application) |
| LU | Luxembourg | A1 | Patent Application (With search report) |
| A2 | Patent Application (Without search report) |
| LV | Latvia | B | Iszinas (Patent publication) |
| MC | Monaco | A | Brevet d'Invention (Patent of Invention) |
| MD | Moldova | A | Cerere de Brevet de Inventie (Published non-examined patent application) |
| B1 | Brevet de Inventie (Published examined patent application without A publication) |
| B2 | Brevet de Inventie (Published examined patent application with A) |
| F1 | Brevet de Inventie Acordat (Dec. of grant without examination and without A) |
| F2 | Brevet de Inventie Acordat (Dec. of grant without examination and published with A) |
| MX | Mexico | A | Solicitud de Patente (Patent application) |
| MY | Malaysia | A | Granted patents and utility models |
| NL | Netherlands | A | Terinzagelegging (Patent application laid open) |
| A1 | Inschrijving (Registered specification laid open) |
| B | Openbaargemaakte (Published patent application) |
| C | Octrooi (Patent) |
| C1 | Octrooi - 6 yr. (Patent without search report) |
| C2 | Octrooi - 20 yr. (Patent with search report) |
| NO | Norway | A | Unexamined Patent Application |
| B | Utlegningsskrift (Document laid open for public inspection) |
| B1 | Patent (1997 Law) |
| C | Patent |
| NZ | New Zealand | A | Patent Application |
| PH | Philippines | A | Patent Application |
| B1 | Granted Patent |
| Z | Utility Model Application |
| PL | Poland | A5 | Opis Patentowy (Inventor Certificate) |
| A6 | Opis Patentowy (Inventor Certificate; Addition) |
| B1 | Opis Patentowy (Patent) |
| B2 | Opis Patentowy Patentu Tymczasowego (Provisional patent) |
| B3 | Opis Patentowy (Additional patent) |
| B4 | Opis Patentowy Patentu Tymczasowego (Provisional additional patent) |
| PT | Portugal | A | Fasciculo de Patente de Invencao (Application for patent of invention) |
| B | Fasciculo de Patente de Invencao (Granted Patent) |
| T | Translation of European Patent for application for a utility model |
| RD | | | Research Disclosure |
| RO | Romania | A0 | Cerere de Brevet de Inventie (Patent Application) |
A1 | Descrierea Inventiei (Patent) |
| A2 | Descrierea Inventiei (Inventor Certificate) |
| A3 | Descrierea Inventiei (Addition to Inventor Certificate) |
| A7 | Complementary description of an invention |
| B1 | Granted patent as first publication |
B2 | Patent in the amended form subsequently to the revocation procedure |
B3 | Descrierea Inventiei (Patent - later supply of Romanian abstract) |
| B9 | Patent with corrections in the description, claims and/or drawings |
| RU | Russia | C1 | Vydannyi bez Predshestvuyushchei Publikatsii Zayavki (Patent for invention) |
| C2 | Vydannyi s Predshestvuyushchei Publikatsii Zayavki (Patent for invention - second publication |
| Imperial Russia Patent |
| Russian Applications |
| SE | Sweden | A | Patent application made available to the public |
| B | Utlaeggningsskrift (Document laid open for public inspection) |
| C | Patentskrift (Granted patent) |
| C2 | Patentskrift (1994 Law: Granted patent) |
| SG | Singapore | A1 | Patent Application |
| SI | Slovenia | A | Patent |
| A2 | Patent s Skrajsanim Trajanjem (Short term patent) |
| SK | Slovakia | B6 | Patentovy Spis (Patent) |
| SU | USSR (Union of Socialist Soviet Republics) | A1 | Opisanie Izobreteniya k Avtorskomu Svidetel'stvu (Description of the invention for an inventor's certificate) |
| A2 | Opisanie Izobreteniya k Avtorskomu Svidetel'stvu (Description of the invention for an inventor's certificate of addition) |
| A3 | Opisanie Izobreteniya k Patentu (Description of the invention for a patent) |
| A4 | Opisanie Izobreteniya k Patentu (Description of the invention for a patent of addition) |
| TR | Turkey | A1 | Patent Basvurusu (Patent application with search report) |
| A2 | Patent Basvurusu (Patent application without search report) |
| A3 | Patent Basvurusu (Search report) |
| B | Patent |
| T1 | Patent Basvurusu (Translation of WO international application with search report) |
| T2 | Patent Basvurusu (Translation of WO international application without search report) |
| TW | Taiwan | B | Zhulanli Gongbao (Patent) |
| US | United States | A | Granted Patent (prior to 2001) |
| A0 | Published Patent Applications (NTIS) |
| A1 | Patent Application (Post 2000) |
| A2 | Republished Patent Application (Post 2000) |
| A9 | Corrected Patent Application (Post 2000) |
| B1 | Granted Patent (Published without A1) |
| B2 | Granted Patent (Published with A1) |
| B3 | Reexamination Certificate (Prior to 2001) |
C1/C2/C3/ C4/C5/C6/ C7/C8/C9 | Reexamination Certificate (Post 2000) |
| E/E1 | Reissue Patent |
| H/H1 | Statutory Invention Registration |
| I4 | Defensive Publication |
| I5 | United States Patent Application (Trial Program) |
| P1 | Plant Patent Application Publication |
| P2 | Plant Patent Application Publication (Published without P1) |
| P3 | Plant Patent Application Publication (Published with P1) |
| P9 | Corrected Plant Patent Application |
| WO | WIPO (World Intellectual Property Organization) | A1 | PCT International Application (With search report) |
| A2 | PCT International Application (Without search report) |
| A3 | PCT International Application Search Report |
| A9 | Republished PCT International Application or PCT International Application Search Report |
| ZA | South Africa | A | Patent Specification |
| D | Patent Specification (Used to distinguish a document with the same number as one previously published) |