![]() |

|
Most Cited Patent Families 1999-Chemistry and Related
Following is a CAS database record representing a highly cited patent family.
CAPLUS COPYRIGHT 2001 ACS
PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE
--------------- ---- -------- --------------- --------
US 5143854 A 19920901 US 1990-492462 19900307
IL 94551 A1 19950330 IL 1990-94551 19900529
ZA 9004354 A 19910828 ZA 1990-4354 19900606
CA 2054706 AA 19901208 CA 1990-2054706 19900607
WO 9015070 A1 19901213 WO 1990-NL81 19900607
W: AT, AU, BB, BG, BR, CA, CH, DE, DK, ES, FI, GB, HU, JP, KP, KR,
LK, LU, MC, MG, MW, NL, NO, RO, SD, SE, SU
RW: AT, BE, BF, BJ, CF, CG, CH, CM, DE, DK, ES, FR, GA, GB, IT, LU,
ML, MR, NL, SE, SN, TD, TG
AU 9058371 A1 19910107 AU 1990-58371 19900607
AU 651795 B2 19940804
NL 9022056 A 19920302 NL 1990-22056 19900607
NL 191992 B 19960801NL 191992 C 19961203
EP 476014 A1 19920325 EP 1990-909187 19900607
EP 476014 B1 19940831
R: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
BR 9007425 A 19920721 BR 1990-7425 19900607
HU 59938 A2 19920728 HU 1990-4730 19900607
JP 04505763 T2 19921008 JP 1990-508966 19900607
EP 619321 A1 19941012 EP 1994-200059 19900607
EP 619321 B1 19990107
R: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
ES 2058921 T3 19941101 ES 1990-909187 19900607
AT 175421 E 19990115 AT 1994-200059 19900607
JP 11021293 A2 19990126 JP 1996-324451 19900607
EP 902034 A2 19990317 EP 1998-203518 19900607
EP 902034 A3 19990526
R: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
ES 2129101 T3 19990601 ES 1994-200059 19900607
EP 953835 A1 19991103 EP 1999-202455 19900607
R: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
JP 11315095 A2 19991116 JP 1999-49217 19900607
US 5547839 A 19960820 US 1990-626730 19901206
NO 9104826 A 19911206 NO 1991-4826 19911206
GB 2248840 A1 19920422 GB 1991-25996 19911206
GB 2248840 B2 19931201
US 5424186 A 19950613 US 1991-805727 19911206
KR 9701577 B1 19970211 KR 1991-71791 19911206
US 5405783 A 19950411 US 1992-850356 19920312
US 5445934 A 19950829 US 1992-954646 19920930
US 5510270 A 19960423 US 1992-954519 19920930
US 5527681 A 19960618 US 1992-972007 19921105
AU 9477655 A1 19950504 AU 1994-77655 19941104
AU 672723 B2 19961010
US 5744101 A 19980428 US 1995-388321 19950214
US 5489678 A 19960206 US 1995-390272 19950216
US 5753788 A 19980519 US 1995-446177 19950519
US 5889165 A 19990330 US 1995-444598 19950519
US 6225625 B1 20010501 US 1995-456598 19950601
US 5744305 A 19980428 US 1995-466632 19950606
US 5770456 A 19980623 US 1996-647618 19960513
US 5800992 A 19980901 US 1996-670118 19960625
US 5902723 A 19990511 US 1996-679478 19960712
KR 9701578 B1 19970211 KR 1996-75897 19961021
US 5871928 A 19990216 US 1997-873034 19970611
US 5925525 A 19990720 US 1998-54420 19980403
US 6197506 B1 20010306 US 1998-56927 19980408
US 6124102 A 20000926 US 1998-63936 19980421
ABSTRACT: View the full-text pdf documents from MicroPatent, a participating ChemPort patent provider. Updated 4/20/2007 9:17:45 AM
|



